Kelebihan Utama
Prestasi Pembumian yang Boleh Dipercayai
Kabel pembumian mesti menyediakan sambungan elektrik yang stabil sepanjang-perkhidmatan jangka panjang. Kabel ini menggunakan konduktor tembaga tin fleksibel, membantu meningkatkan kekonduksian dan rintangan kakisan, terutamanya dalam persekitaran pemasangan yang mencabar.
Tahan UV untuk Penggunaan Luaran
Penebat XLPO menawarkan ketahanan yang baik terhadap cahaya matahari, haba dan pendedahan cuaca. Ia sesuai untuk sistem elektrik luar, projek PV, peralatan storan tenaga, dan aplikasi lain di mana kabel mungkin terdedah kepada perubahan keadaan tapak.
Bahan Halogen Sifar Asap Asap Rendah
Bahan penebat ialahasap rendah sifar halogen, yang membantu mengurangkan asap dan pelepasan gas menghakis sekiranya berlaku kebakaran. Ini amat penting untuk kabinet elektrik, kawasan pendawaian dalaman dan projek dengan keperluan keselamatan yang lebih tinggi.
Pengenalan dan Pemasangan Mudah
Jaket hijau/kuning dengan jelas mengenal pasti kabel sebagai konduktor bumi. Struktur fleksibelnya juga memudahkan penghalaan, lenturan dan penyambungan semasa pemasangan.
Data Teknikal
| item | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | H07Z-Kabel Bumi K Kabel Tahan UV Hijau / Kuning |
| Konduktor | Tembaga Tin |
| Penebat | XLPO |
| warna | Hijau / Kuning |
| Voltan Ternilai | 450/750V |
| Suhu Dinilai | 90 darjah |
| Julat Suhu | -40 darjah hingga +90 darjah |
| Ujian Kalis Api | Pembakaran Menegak Tunggal |
| Ujian Percikan | AC 6kV, Tiada Pecah |
| Saiz yang Tersedia |
4mm², 6mm², 10mm², 16mm², 25mm², 35mm²
|
Aplikasi Biasa
Kabel ini biasanya digunakan untuk:
Sambungan pembumian dan pembumian
Pendawaian konduktor pelindung
Pembumian sistem PV solar
Pembumian sistem penyimpanan tenaga
Kabinet elektrik dan kotak pengedaran
Pemasangan elektrik industri
Pendawaian elektrik luar yang memerlukan rintangan UV
Pembungkusan dan Bekalan
Kabel boleh dibekalkan dalam pilihan pembungkusan yang berbeza, termasuk100m, 200m, 400m, dan 500mpanjang standard. Panjang tersuai yang lebih panjang juga boleh diatur mengikut keperluan projek.
Untuk pesanan pukal, pelan pembungkusan palet dan pemuatan kontena boleh disediakan untuk memudahkan pengangkutan dan pengendalian tapak.
Saiz dan Struktur
| Keratan Rentas | Pembinaan Konduktor | Diameter konduktor | Ketebalan Penebat | Kabel OD |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² | 56/0.283±0.008 | 2.45mm | 0.80mm | 4.3±0.20mm |
| 6mm² | 84/0.283±0.008 | 3.02mm | 0.80mm | 4.8±0.20mm |
| 10mm² | 146/0.283±0.008 | 4.20mm | 1.00mm | 6.6±0.20mm |
| 16mm² | 228/0.283±0.008 | 5.00mm | 1.00mm | 7.8±0.20mm |
| 25mm² | 182/0.40±0.05 | 6.50mm | 1.20mm | 9.5±0.35mm |
| 35mm² | 266/0.40±0.05 | 8.00mm | 1.20mm | 11.00±0.40mm |
Prestasi Elektrik
| Keratan Rentas | Rintangan konduktor pada 20 darjah | Rintangan Penebat pada 70 darjah |
|---|---|---|
| 4mm² | 5.09 Ω/km | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.007 MΩ·km |
| 6mm² | 3.39 Ω/km | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.006 MΩ·km |
| 10mm² | 1.95 Ω/km | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.0056 MΩ·km |
| 16mm² | 1.24 Ω/km | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.0046 MΩ·km |
| 25mm² | 0.795 Ω/km | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.0044 MΩ·km |
| 35mm² | 0.565 Ω/km | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.0038 MΩ·km |

